產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備
HYCR3700C毫歐計(jì)
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                毫歐計(jì)采用防水保護(hù)箱,防水、防撞、防摔堅(jiān)固耐用,大容量可充電鋰電池組,特別適合戶(hù)外工地使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
毫歐計(jì)功能
金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,變壓器繞組直流阻抗測(cè)試。直流低值電阻、接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試、導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試等。
毫歐計(jì)特點(diǎn)
1. 采用精密四線法測(cè)量,測(cè)試更準(zhǔn)確。
2. 采用防水保護(hù)箱,防水、防撞、防摔堅(jiān)固耐用,大容量可充電鋰電池組,特別適合戶(hù)外工地使用。
3. 主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。報(bào)警功能,時(shí)鐘功能,數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)規(guī)格
電 源  | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池  | |||
量 程  | 1mΩ~30.0kΩ  | |||
測(cè)量精度  | 檔 位  | 量 程  | 精 度  | 分 辨 率  | 
0.3Ω檔  | 1mΩ~300mΩ  | ±1%rdg±10dgt  | 0.1mΩ  | |
3Ω檔  | 300mΩ~3000mΩ  | ±1%rdg±5dgt  | 1mΩ  | |
30Ω檔  | 3.000Ω~30.00Ω  | 0.01Ω  | ||
300Ω檔  | 30.0Ω~300.0Ω  | 0.1Ω  | ||
3kΩ檔  | 300Ω~3000Ω  | 1Ω  | ||
30kΩ檔  | 30.00kΩ~30.00kΩ  | 0.01kΩ  | ||
測(cè)試電流  | ≥4A  | |||
檢測(cè)方式  | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè)  | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù))  | |||
報(bào)警設(shè)置  | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開(kāi)機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能  | |||
充電指示  | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿(mǎn)后指示燈亮綠色  | |||
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示  | |||
數(shù)據(jù)保持  | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果  | |||
測(cè) 試 線  | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m  | |||
時(shí)鐘功能  | 24小時(shí)制,顯示時(shí)、分  | |||
顯示模式  | LCD;尺寸:128mm×75mm  | |||
主機(jī)尺寸  | 280mm×260mm×160mm  | |||
質(zhì) 量  | 2270g  | |||
低電壓指示  | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。  | |||
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |||
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | |||
隨機(jī)附件  | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線:4條;USB通訊線:1條;專(zhuān)用充電器:1件;儀表包:1件  | |||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml